Vodič za gnojidbu MASLINA

Jednostavan plan gnojidbe maslina (po veličini stabla) uz siguran redoslijed i količine
🌱 Mlade masline (1–4 godine) Klikni za plan gnojidbe
| Mjesec | MAROFERT gnojivo | Količina (kg / stablu) |
Vrijeme primjene | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Početak veljače | Marofert Fertisol | 2,0 | Kraj zime prije početka vegetacije, na vlažno tlo | Sigurna donja doza organske obnove tla. |
| Veljača | Marofert UREA | 0,10 – 0,20 | Početak kretanja vegetacije | Dušik ide samo rano u proljeće. Jedna doza je dovoljna. |
| Ožujak | Marofert KAN | 0,10 – 0,20 | 3–5 tjedana nakon UREE | Prihrana samo ako je rast slab. |
| Travanj | Marofert NPK 15-15-15 | 0,20 – 0,40 | Prije cvatnje | Uravnotežen rast, bez forsiranja bujnosti. |
| Listopad – studeni | Marofert NPK 6-12-24 | 0,20 – 0,30 | Nakon berbe / kraj sezone | Jača tkivo i otpornost na zimu. |
🌿 Srednje masline (5–10 godina) Klikni za plan gnojidbe
| Mjesec | MAROFERT gnojivo | Količina (kg / stablu) |
Vrijeme primjene | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Početak veljače | Marofert Fertisol | 3,0 | Kraj zime prije početka vegetacije, na vlažno tlo | Standardna sigurna organska doza. |
| Veljača | Marofert UREA | 0,20 – 0,30 | Rano proljeće | Osnovni dušik – samo jednom. |
| Ožujak | Marofert KAN | 0,20 – 0,40 | Nakon početnog rasta | Prihrana prema izgledu krošnje. |
| Travanj | Marofert NPK 15-15-15 | 0,40 – 0,70 | Prije cvatnje | Podrška cvatnji i zametanju. |
| Lipanj | Marofert NPK 6-12-24 | 0,40 – 0,60 | Nakon zametanja | Krupnoća ploda i početak nakupljanja ulja. |
| Listopad - studeni | Marofert NPK 6-12-24 | 0,30 – 0,50 | Nakon berbe | Regeneracija stabla. |
🌳 Velike / stare masline (10+ godina) Klikni za plan gnojidbe
| Mjesec | MAROFERT gnojivo | Količina (kg / stablu) |
Vrijeme primjene | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Početak veljače | Marofert Fertisol | 4,0 – 5,0 | Kraj zime prije početka vegetacije, na vlažno tlo | Gornja sigurna granica za jaka stabla. |
| Veljača | Marofert UREA | 0,30 – 0,50 | Rano proljeće | Osnovni start vegetacije. |
| Ožujak | Marofert KAN | 0,40 – 0,60 | Nakon početnog porasta | Prihrana samo ako nije previše bujna. |
| Travanj | Marofert NPK 15-15-15 | 0,70 – 1,00 | Prije / tijekom cvatnje | Uravnotežena podrška cvijetu. |
| Lipanj | Marofert NPK 6-12-24 | 0,60 – 0,90 | Nakon zametanja | Najvažnija gnojidba za ulje. |
| Listopad - studeni | Marofert NPK 6-12-24 | 0,50 – 0,80 | Nakon berbe | Oporavak i punjenje rezervi. |
💡 Savjet: Ako je godina “puna roda”, zadržati
Marofert NPK 6-12-24
(nakon zametanja ploda + nakon berbe). Ako je maslina pretjerano bujna, smanjiti/preskočiti dušik (UREA/KAN).
📌 Kombinirane stavke (npr. UREA + NPK) mogu biti u istom razdoblju, ali dodaj ih odvojeno (2–7 dana razmaka), uvijek na vlažno tlo.
Sigurna pravila za masline
- 🌧️ Uvijek gnojiti nakon kiše ili pred kišu – nikad na suho tlo.
- 🌞 Ne gnojiti po jakom suncu (posebno UREA).
- ⚖️ Ako je lišće tamnozeleno i bujno → smanjiti/preskočiti N (UREA, KAN).
- 🫒 Za plod i ulje ključan je K → zato je Marofert NPK 6-12-24 glavni u plodu i nakon berbe.
- 🌿 Marofert Fertisol je jesenji “temelj” za tlo: organska tvar + stabilnija ishrana kroz vrijeme.
⚠️ Napomena: Ovo je siguran, opći vodič. Najtočnije doze određuju se analizom tla i/ili lista, pogotovo na plitkim i karbonatnim tlima.